Área de estudio
A pesar de una larga trayectoria de investigaciones no hay coherencia en la denominación ni en la delimitación del área del estudio de la Ecorregión CGSM, como se llamará el área en Sí-CGSM; véase tabla 1.
Año | Referencia | Denominación | Latitud y Longitud | Área total (km2) | Espejo de agua (km2) | Mar |
---|---|---|---|---|---|---|
1993 | Corpamag et al. 1993 | Ecorregión CGSM | – | 4.280 | 680 | – |
1995 | Corpamag et al. 1995 | Ecorregión CGSM | 10º20′-11º05′ N 74º06′-74º52′ W | 4.000 | 730 | – |
1998 | Botero y Salzwedel 1999 (citando: Gónima et al. 1996) | Sistema estuarino y complejo lagunar CGSM | 10º40′-10º59′ N 74º15′-74º38′ W | – | 720 | – |
1999-2002 | Inf01 – 2002 | Llanura deltaica derecha del Río Magdalena | – | 4.900 | 730 | 570 |
2004 | Garay et al. 2004 | Ecorregión CGSM | 10º20′-11º05′ N 74º06′-74º52′ W | – | – | – |
2003-2006 | Inf02 – 2003, Inf03 – 2004, Inf04 – 2005, Inf05 – 2006 | Ecorregión CGSM | 10°43’-11°00’ N 74°16’-74°38’ W | 1.280 | 450+120 | – |
2007-2014 | Inf06 – 2007, Inf07 – 2008, Inf08 – 2009, Inf09 – 2010, Inf10 – 2011, Inf11 – 2012, Inf12 – 2013, Inf13 – 2014 | Ecorregión CGSM; Sistema estuarino y complejo lagunar CGSM; La región de la CGSM | 10°43’-11°00’ N 74°16’-74°38’ W | 3.812 | 757 | – |
2015-2016 | Inf14 – 2015, Inf15 – 2016 | Sistema estuarino y complejo lagunar CGSM; Ecorregión CGSM | 10°44’ N 74º30′ W | 4.280 | 730 | – |
2017 – 2019 | Inf16 – 2017, Inf17 – 2018, Inf18 – 2019 | Ecorregión CGSM | 10.54505306 – 11.13278062 N 74.87842746 – 74.21323554 W | – | – | – |
Áreas especiales
La Ecorregión CGSM se sobrepone, incluye, o es parte de los siguiente áreas especiales, sobre las cuales hay información en las páginas respectivas:
- Santuario de Flora y Fauna CGSM – Santuario de Flora y Fauna Ciénaga Grande de Santa Marta, existe desde 1997, tiene un área de 268 km2 y tiene un Plan de Manejo del 2013.
- Vía Parque Isla de Salamanca – Vía Parque Isla de Salamanca (VIPIS), existe desde 1964, tiene un área de 562 km2 y cuenta con un Plan de Manejo de 2017.
- Ramsar CGSM – El “Sistema Delta Estuarino del Río Magdalena, Ciénaga Grande de Santa Marta” en 1998 fue nombrado primer sitio Ramsar de Colombia con el número 951 en la lista de los humedales del mundo. En 2004 se presentó un Plan de Manejo, el cual hasta la fecha no se ha implementado. Desde 2017 el sitio Ramsar 951 hace parte del Registro de Montreux. No existió ningún mapa en forma digital accesible al público para el sitio Ramsar no. 951. Aquí se presenta uno en Google maps.
- Reserva de Biósfera – En 2004 se otorga el certificado que la CGSM forma parte de las Reservas de la Biosfera, en 2004 se presenta el Plan de Manejo (no implementado hasta la fecha) y en 2009 se formulan “Estrategias Institucionales y Comunitarias para el Manejo Sostenible” (no se aplican hasta la fecha).
Definición del área del estudio
En Sí-CGSM se usa la primera definición del área del estudio originada por Pro-Ciénaga, y se usó Google Maps para la elaboración del mapa. Con ello la Ecorregión CGSM, comprendido aproximadamente entre 10º20′-11º06′ N y 74º06′-74º52′ W, revela tener un área de 4.161 km2, algo más de lo estimado originalmente por Pro-Ciénaga, y algo menos que los 4.280 km2 que reportan Corpamag et al. (1993) e Inf14/15 – 2015/16. Este área comprende las dos áreas especiales Santuario de Flora y Fauna y Vía Parque Isla de Salamanca, excluyendo su área marina. A la vez forma parte de la Zona Ramsar y Reserva de Biósfera.
Mapa
Referencias
Botero, L. & Salzwedel, H. (1999). Rehabilitation of the Cienaga Grande de Santa Marta, a mangrove-estuarine system in the Caribbean coast of Colombia. Ocean & Coastal Management, 42(2), 243–256. https://www.researchgate.net/publication/245123584_Botero_L_and_Salzwedel_H_Rehabilitation_of_the_Cienaga_Grande_de_Santa_Marta_a_mangrove-estuarine_system_in_the_Caribbean_coast_of_Colombia_Ocean_Coastal_Management_422-4
Corpamag, Corpes CA, Invemar, GTZ (1993, septiembre). Pro-Ciénaga – Proyecto de cooperación técnica Colombo-Alemán: Rehabilitación de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Pro-Ciénaga. PDF disponible a pedido.
Corpamag, Invemar, Corpes-CA, GTZ (1995). Plan de Manejo Ambiental de la Subregión Ciénaga Grande de Santa Marta 1995-1998. Versión 06.95. PDF disponible a pedido con restricciones.
Garay Tinoco, J., Restrepo Martínez, J., Casas Monroy, O., Solano Plazas, O., & Newmark Umbreit, F. (Eds.). (2004). Los manglares de la ecorregión Ciénaga Grande de Santa Marta: pasado, presente y futuro. Santa Marta: INVEMAR, Serie de Publicaciones Especiales N°11. http://documentacion.ideam.gov.co/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10897
Gónima, L., J. E. Mancera, y L. Botero (1996). Análisis e interpretación de imágenes de satélite para estudios de vegetación, suelos y aguas en la Ciénaga Grande de Santa Marta. Informe final. Universidad Nacional de Colombia e INVEMAR.
No. | Nombre / URL | Año(s) | Publicado | Autor | Páginas enumerados / PDF |
---|---|---|---|---|---|
1 | Inf01 – 2002 | 1999-2002 | 12 – 2002 | Invemar | 232 & anexos / 323 |
2 | Inf02 – 2003 | 2003 | 11 – 2003 | Invemar | 70 / 73 |
3 | Inf03 – 2004 | 2004 | 02 – 2005 | Invemar | 105 & anexos / 112 |
4 | Inf04 – 2005 | 2005 | 12 – 2005 | Invemar | 83 & anexos / 91 |
5 | Inf05 – 2006 | 2006 | 12 – 2006 | Invemar | 95 & anexos / 111 |
6 | Inf06 – 2007 | 2007 | 12 – 2007 | Invemar | 105 & anexos / 122 |
7 | Inf07 – 2008 | 2008 | 11 – 2008 | Invemar | 123 & anexos / 129 |
8 | Inf08 – 2009 | 2009 | 12 – 2009 | Cadavid et al. | 103 & anexos /121 |
9 | Inf09 – 2010 | 2010 | 12 – 2010 | Bautista et al. | 113 & anexos / 131 |
10 | Inf10 – 2011 | 2011 | 12 – 2011 | Cadavid et al. | 128 & anexos / 150 |
11 | Inf11 – 2012 | 2012 | 12 – 2012 | Ibarra et al. | 131 & anexos / 154 |
12 | Inf12 – 2013 | 2013 | 12 – 2013 | Ibarra et al. | 138 & anexos / 163 |
13 | Inf13 – 2014 | 2014 | 12 – 2014 | Ibarra et al. | 141 / 158 |
14 | Inf14 – 2015 | 2015 | 04 – 2016 | Invemar | 177 & anexos / 215 |
15 | Inf15 – 2016 | 2016 | 01 – 2017 | Invemar | 139 & anexos / 181 |
16 | Inf16 – 2017 | 2017 | 02 – 2018 | Invemar | 174 & anexos / 203 |
17 | Inf17 – 2018 | 2018 | 12 – 2018 | Invemar | 178 & anexos / 187 |
18 | Inf18 – 2019 | 2019 | 12 – 2019 | Invemar | 214 & anexos / 243 |
Creado / actualizado por Horst Salzwedel en julio 2020.